| ACCUEIL | PHOTOS / VIDEOS / AUDIO | ARCHIVES | ON EN PARLE | CALENDRIERS | LE PADDOCK | CONTACTS | LES LIENS | LA COMMUNAUTE |
| 13-15/04 | Les 1000 km de Monza | Abandon (problème moteur) |
| 4-6/05 | Les 1000 km de Valencia | Victoire en GT1 - 10éme au Général |
| 16-17/06 | Les 24H du Mans | 9ème en GT1 -16ème au général |
| 29/6-1/07 | Les 1000 km de Nürburgring | 1ème en GT1 -16ème au général |
| 17-19/08 | Les 1000 km de Spa-Francorchamps | 1ème en GT1 -6ème au général |
| 14-16/09 | Les 1000 km de Silverstone | 1ème en GT1 -7ème au général |
| 23-25/03 | Zhuhai | 2ème en GT2 - 13ème au général |
| 19-20/05 | Bucarest | Non Partant (accident) |
| 23-24/06 | Monza | 1ème en GT2 - 15ème au général |
| 7-8/07 | Oschersleben | 1ème en GT2 - 7ème au général |
| 28-29/07 | Les 24 Heures de Spa | 10ème en GT2 - 30 ème au général |
| 8-9/9 | Adria | 2ème en GT2 - 12 ème au général |
| 22-23/9 | Brno | 2ème en GT2 - 14 ème au général |
| 29-30/9 | Nogaro | 1ème en GT2 - 12 ème au général |
| 20-21/10 | Zolder | 5ème en GT2 - 16 ème au général |
Personnalisez votre ordinateur en téléchargeant nos fonds d'écrans. |
![]() |
Retrouvez en images, vidéos et sons audio tous les moments de la carrière de Stéphane Ortelli | ![]() |